भारत में कोरोना : शुक्रवार 3 ,47, 254 नये मामले , 703 मौतें
भारत में कोरोना मामलों में लगातार उछाल जारी है | देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 3 लाख 47 हजार 254 मामले सामने आये जो कल से 29,722 ज़्यादा हैं | कल कोरोना वायरस के 3,17,532 मामले आए थे|
नई दिल्ली | भारत में कोरोना मामलों में लगातार उछाल जारी है | देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 3 लाख 47 हजार 254 मामले सामने आये जो कल से 29,722 ज़्यादा हैं | कल गुरुवार को कोरोना वायरस के 3,17,532 मामले आए थे|
वहीं 703 लोगों ने जान गंवाई | इन मौतों के साथ मौत का आंकड़ा 4,88,396 पहुच गया है |
कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट Omicron के मामले भी बढ़ रहे हैं| अबतक कोरोना के Omicron वेरिएंट के 9,692 मामले सामने आ चुके हैं|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.94% पहुँच चुका है| फिलहाल भारत में कोरोना के सक्रिय मरीज 20,18,825 हैं|
भारत में अबतक 160.43 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं| देश में कल 19,35,912 सैंपल टेस्ट किए गए, कल तक कुल 71,15,38,938 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं|
जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना संक्रमित देश बना हुआ है | अमेरिका 69,270,650 मामलों और 860,145 मौतों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।
दुनिया भर में कोरोनावायरस के मामले बढ़कर 34.04 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 55.7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है जबकि 9.73 अरब से ज्यादा का टीकाकरण हुआ है।
इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच से पूरे महाराष्ट्र के स्कूल 24 जनवरी खुलेंगे। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 24 जनवरी यानि सोमवार से कक्षा एक से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। इस दौरान छात्रों और स्कूल स्टाफ समेत सभी को कोरोना वायरस से बचाव संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा , विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद जिन जगहों पर कोरोना वायरस के मामले कम हैं, वहां स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है।